機能比較に関しましては、出勤・退勤の情報を取得する媒体(打刻方法)及び取得後の勤怠管理システム内の機能を”有る(○)“で表しております。
項目 | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | ワン タッチ勤怠 | |
打刻方法 |
・電話 | ◯ | |||||
・パソコン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
・ICカード(PC連携) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
・バーコード(PC連携) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
・GPS(スマホ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 〇*1 | |
・生体認証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
・タブレット | ◯ | ◯ | ◯*2 | ||||
・タイムレコーダー | ◯ | ||||||
機能 |
スケジュールシフト管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
管理者権限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
打刻修正 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
休暇管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
アラート機能(時間超過) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
給与ソフト連携 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
就業時間自動集計 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
CSV出力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
タイムカード出力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
勤務状況確認 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
早出・残業自動集計設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
異常時メール送信 | ◯ | ◯ | |||||
グループ管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
スポット勤務対応 | 〇 | ||||||
タイムカード(勤務表)FAX自動送信 | 〇*3 |
*1:GPS(スマホ)は、オプションにてご提供しております。
*2:タブレットは、電話発信機能付きに対応しています。
*3:FAX自動送信は、カスタマイズにて承ります。